বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | ||
০১ | খালেক গাজী | মৃত কাদের গাজী | দূর্বাডাঙ্গা | ০১ | ৬৮ |
০২ | তুহিন আক্তার | মৃত জামান গাজী | বাটবিলা | ০১ | ৬৬ |
০৩ | শ্যমনগর | ০২ | ৭০ | ||
০৪ | বাজিতপুর | ০২ | ৬৫ | ||
০৫ | কোনাকোলা | ০৩ | ৭৮ | ||
০৬ | পাড়ালা | ০৩ | ৬৭ | ||
০৭ | দত্তকোনা | ০৪ | ৭৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS