ক্রমিক নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ | মোঃনাছিরউদ্দীন | মহল্লাদার | ৮ম | ০১-০১-১৯৮৩ | ০১৭৩৪৯১৬৭০৪ |
০২ | সুব্রতঢালী | ঐ | ৮ম | ০৫-০৪-২০১২ |
|
০৩ | প্রশান্তমন্ডল | ঐ | ৮ম | ১২-০৪-১৯৭৪ | ০১৭৩৩৬৩৯৯০৭ |
০৪ | কওছারআলী | দফাদার | ১০ম | ০১-০৩-১৯৬৪ | ০১৭৫৩৪৬৫০৬০ |
০৫ | মহিতোষ | মহল্লাদার | ৮ম | ০৭-০৬-১৯৮২ | ০১৭২৯৮৩৩১৪০ |
০৬ | গৌরমন্ডল | ঐ | ৮ম | ০২-০১-১৯৭৬ | ০১৭৩৯৪৭৮২৯৮ |
০৭ | মহাদেব দাস | ঔ | ৮ম | ০১-০১-২০১৩ | ০১৭৬১৮৯১০৬৬ |
০৮ | মোঃহান্নান | ঐ | ৮ম | ০৫-০৪-২০১২ | ০১৯৪৩১৮৪০৯১ |
০৯ | মোঃবজলুররহমান | ঐ | ৫ম | ২০-০৪-১৯৬৬ | ০১৭৪৯৮০২৭৩৪ |
১০ | মোঃরওশন | ঐ | ৮ম | ২৩-০৩-১৯৭৪ | ০১৭৪৭৭৮৫১৮৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS