14 নং দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
মনিরামপুর, যশোর।
প্রবাসীদের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | দেশের নাম |
---|---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত- মোহাম্মদ হোসেন | সৌদি আরব | ||
০২ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মোঃ ইউসুফ আলী | সৌদি আরব | ||
০৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | মোঃ ইউসুফ আলী | সৌদি আরব | ||
০৪ | মোঃ মোশাররফ হোসেন | মৃত- আনার উল্ল্যাহ | দুবাই | ||
০৫ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | মোঃ আব্দুল কাদের (হেজা) | জর্ড়ান | ||
০৬ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ আব্দুল সামাদ | মালয়শিয়া | ||
০৭ | মোঃ আওয়াল হোসেন | মোঃ ছমির দর্জি | দুবাই | ||
০৮ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | মোঃ ছমির দর্জি | দুবাই | ||
০৯ | মোঃ সেলিম রেজা | মোঃ আলতাফ হোসেন | সিংগাপুর | ||
১০ | মোঃ হাফেজ ইউসুফ আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | দুবাই | ||
১১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ) | মোঃ আব্দুল করিম | সিংগাপুর | ||
১২ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | আরব আমিরাত | ||
১৩ | মোঃ ইমদাদুল হক | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | আরব আমিরাত | ||
১৪ | মোঃ ইয়াসিন আরাফাত | মোঃ নওশের আলী | মালয়শিয়া | ||
১৫ | মোঃ ইয়াছিন আরাফাত | মৃত- হাজীমোন্তাজ আলী | দুবাই | ||
১৬ | মোঃ ইদ্রিস আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | দুবাই | ||
১৭ | মোঃ আবুল বাশার | মোঃ গোলাম মোস্তফা | সৌদি আরব | ||
১৮ | মোঃ মাসুদুর রহমান | মৃত- আমির হোসেন (মাষ্টার) | মালয়শিয়া | ||
১৯ | মোঃ ইউসুফ আলী | মোঃ আসাদুল্ল্যাহ | মালয়শিয়া | ||
২০ | মোঃ বায়জিদ হোসেন | মোঃ মোসলেম হোসেন | মালয়শিয়া | ||
২২ | মোঃ আব্দুল গনি | মোঃ নোয়াব আলী | মালয়শিয়া | ||
২৩ | মোঃ আব্দুল হাই | মোঃ নোয়াব আলী | মালয়শিয়া | ||
২৪ | মোঃ আব্দুল হক | মোঃ নোয়াব আলী | সিংগাপুর | ||
২৫ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ গোলাম রসুল | সিংগাপুর | ||
২৬ | মোঃ সোহরাব হোসেন | মোঃ জিনিতুল্ল্যাহ | সৌদি আবর | ||
২৭ | মোঃ ইউনুস আলী | মোঃ কওছার আলী | মালয়শিয়া | ||
২৮ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মোঃ সামছের আলী | মালয়শিয়া | ||
২৯ | মোঃ কুতুব আলী | মোঃ শিহাব উদ্দীন | মালয়শিয়া | ||
৩০ | মোঃ মইন হোসেন | মোঃ আব্দুল খালেক খাঁ | মালয়শিয়া | ||
৩১ | মোঃ | মোঃ জাফর আলী | মালয়শিয়া | ||
৩২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ জাফর আলী | মালয়শিয়া | ||
৩৩ | মোঃ ইকরাম হোসেন | মোঃ শবদাল হোসেন | উমান | ||
৩৪ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ ইমদাদ আলী | স্পেন | ||
৩৫ | মোঃ লিটন হোসেন | মোঃ শের আলী | সিংগাপুর | ||
৩৬ | মোঃ শিহাব উদ্দীন | মোঃ সামছুর রহমান | সিংগাপুর | ||
৩৭ | মোঃ মিকাইল হোসেন | মোঃ আতিয়ার রহমান | সিংগাপুর | ||
৩৮ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | মোঃ জামাল উদ্দীন | সিংগাপুর | ||
৩৯ | মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির) | মৃত- আব্দুল খালেক | সিংগাপুর | ||
৪০ | মোঃ আক্তারুল ইসলাম | মোঃ মুজিবার রহমান | মালয়শিয়া | ||
৪১ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | মোঃ সোহরাব হোসেন | আমেরিকা | ||
৪২ | মোঃ মফিজুর রহমান | মোঃ সোহরাব হোসেন | ইংল্যান্ড | ||
৪৩ | মোঃ আসাদুর রহমান | মোঃ সোহরাব হোসেন | অষ্ট্রেলিয়া | ||
৪৪ | মোঃ মোবাদুর রহমান | মোঃ মহসিন আলী | সিংগাপুর | ||
৪৫ | মোঃ আনিচুর রহমান | মোঃ এরশাদ আলী | মালয়শিয়া | ||
৪৬ | মোঃ তুফাজেল হোসেন | মোঃ জবেদ আলী | মালয়শিয়া | ||
৪৭ | মোঃ ইসহাক আলী | মৃত- হাজী মোন্তাজ আলী | দুবাই | ||
৪৮ | মোঃ ইদ্রিস আলী | মোঃ আনার আলী | দুবাই | ||
৪৯ | মোঃ মিকাইল হোসেন | মোঃ জব্বার আলী | দুবাই | ||
৫০ | মোঃ ইলিয়াজ হোসেন | মোঃ জব্বার আলী | দুবাই | ||
৫১ | মোঃ মাহফুজুর রহমান | মোঃ খোরশেদ আলী | দুবাই | ||
৫২ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ বাহাদুর আলী | দুবাই | ||
৫৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ বাহাদুর আলী | দুবাই | ||
৫৪ | মোঃ সিরাজ উদ্দীন | মোঃ গোলাম বিশ্বাস | সৌদি আরব | ||
৫৫ | মোঃ রিজাউল ইসলাম | মোঃ গোলাম বিশ্বাস | সৌদি আরব | ||
৫৬ | মোঃ মাজিদুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল গনি | সিংগাপুর | ||
৫৭ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | মোঃ গোলাম রব্বানী | মালয়শিয়া | ||
৫৮ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ জমির উদ্দীন | সিংগাপুর | ||
৫৯ | মোঃ মফিজুর রহমান | মোঃ জমির উদ্দীন | মালয়শিয়া | ||
৬০ | মোঃ সেলিম রেজা | মোঃ আবু বাক্কার | মালয়শিয়া | ||
৬১ | মোঃ মোমিন হোসেন | মোঃ আবু বাক্কার | মালয়শিয়া | ||
৬২ | মোঃ সালাম হোসেন | মোঃ আবু বাক্কার | মালয়শিয়া | ||
৬৩ | মোঃ হাচান আলী | মোঃ আবু বাক্কার | মালয়শিয়া | ||
৬৪ | মোঃ হোসেন আলী | মোঃ আবু বাক্কার | মালয়শিয়া | ||
৬৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | মোঃ শামছের আলী | সিংগাপুর | ||
৬৬ | মোঃ ভোলা মিয়া | মোঃ খোরশেদ আলী | দুবাই | ||
৬৭ | মোঃ মোস্তফা হোসেন | মোঃ শাহাদাত হোসেন | মালয়শিয়া | ||
৬৮ | মোঃ ওলিয়ার রহমান | মোঃ ফটিক চান | সিংগাপুর | ||
৬৯ | মোঃ মশিউর রহমান | মোঃ ফটিক চান | মালয়শিয়া | ||
৭০ | মোঃ তাজামুল হক | মোঃ কওছার আলী | সিংগাপুর | ||
৭১ | মোঃ সোহাগ হোসেন | মোঃ রফিক মিয়া | সিংগাপুর | ||
৭২ | মোঃ কামরুল ইসলাম | মোঃ আক্কাজ আলী | সিংগাপুর | ||
৭৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ শওকত আলী | মালয়শিয়া | ||
৭৪ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মোঃ আজার আলী | মালয়শিয়া | ||
৭৫ | মোঃ আয়ুব আলী | মোঃ মোজার আলী | সিংগাপুর | ||
৭৬ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মোঃ আজার আলী | মালয়শিয়া | ||
৭৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ মুজিবর রহমান | মালয়শিয়া | ||
৭৮ | মোঃ হানেফ আলী | মোঃ ইয়াছিন আলী | মালয়শিয়া | ||
৭৯ | মোঃ ইকবাল হোসেন | মোঃ বদর আলী | মালয়শিয়া | ||
৮০ | মোঃ কারুল হোসেন | মোঃ খোরশেদ আলী | মালয়শিয়া | ||
৮১ | মোঃ ইসহাক আলী | মোঃ জলিল খা | সিংগাপুর | ||
৮২ | মোঃ লিটন হোসেন | মোঃ মশিয়ার রহমান | ব্রুনিয়া | ||
৮৩ | মোঃ জয়নাল হোসেন | মোঃ এলাহী বক্স | মালয়শিয়া | ||
৮৪ | মোঃ হোসেন আলী | মোঃ এলাহী বক্স | মালয়শিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS