গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মনিরামপুর, যশোর।
১৪নং দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের ভিজিএফ কার্ডধারীদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ ইস্রাফিল হোসেন | মোঃ সূরত আলী সরদার | ০১ | দূর্বাডাঙ্গা | |
০২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ মৃত- নূর ইসলাম | ০১ | দূর্বাডাঙ্গা | |
০৩ | মোছাঃ সালেহা বেগম | স্বামী- নিখিল খান | ০১ | দূর্বাডাঙ্গা | |
০৪ | |||||
০৫ | |||||
০৬ | |||||
০৭ | |||||
০৮ | |||||
০৯ | |||||
১০ | |||||
১১ | |||||
১২ | |||||
১৩ | |||||
১৪ | |||||
১৫ | |||||
১৬ | |||||
১৭ | |||||
১৮ | |||||
১৯ | |||||
২০ | |||||
২১ | |||||
২২ | |||||
২৩ | |||||
২৪ | |||||
২৫ | |||||
২৬ | |||||
২৭ | |||||
২৮ | |||||
২৯ | |||||
৩০ | |||||
৩১ | |||||
৩২ | |||||
৩৩ | |||||
৩৪ | |||||
৩৫ | |||||
৩৬ | |||||
৩৭ | |||||
৩৮ | |||||
৩৯ | |||||
৪০ | |||||
৪১ | |||||
৪২ | |||||
৪৩ | |||||
৪৪ | |||||
৪৫ | |||||
৪৬ | |||||
৪৭ | |||||
৪৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS